罩式洗碗機系列
類別:
本司承接各類機關單位,賓館酒店、學校食堂的廚房設備為廣大客戶提供專業的流程設計,專業的排煙系統及新風系統設計。隨時向客戶提供快捷、周到、滿意的服務。誠信經營,歡迎廣大客戶光臨洽談!
地址:浙江省麗水市蓮都區萬洋低碳智造小鎮9號地塊15幢
產品描述
罩式洗碗機系列
產品優勢及特點
—超低的漂洗用水量,大大節省電力、催干劑和洗滌劑用量。
—電子觸摸面板,數碼顯示溫度,一鍵開機、關機。
—操作簡單只需關上操作桿即可清洗;操作結束后,3個方向均可將門打開。 —清洗水箱時,無需拆卸洗碗固定架,只需將洗碗固定架向上一提,即可清洗水箱。
—水箱底部135°斜角,清洗時更便捷。
—加熱時間短,運行效率高,水位自動控制。
—洗滌時間和洗滌溫度可根據用戶需求設置。
—用戶如有熱水源,可以選擇直接進82°℃以上熱水。
—不銹鋼304噴臂,內凹式噴嘴,清洗范圍更廣。
—高效洗滌性能,低廉的運行成本,占用空間小。
—內置廢水熱回收(熱回收型),具有一鍵還原功能。
—采用PTC加熱器,優點換熱效率高,自動恒溫,升溫迅速,省電,不會干燒。(選配)
使用范圍
—適用于中小型餐廳、咖啡廳、酒吧、賓館、船用食堂等。
選配功能
—熱回收系統(R)
—漂洗泵系統(RP)
可選配件
—不銹鋼工作臺、不銹鋼花灑、專用洗滌劑、藥水分配器。
| 型號 | CSZ60C | CSZR60C | CSZ120C |
| 加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
| 外形尺寸(mm) | 690*725*1505 | 690*725*1505 | 1197*725*1490 |
| 總重量(kg) | 110 | 140 | 180 |
| 入口寬度(mm) | 505 | 505 | 505 |
| 最大清洗高(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 最大洗滌量(R/H) | 60 | 60 | 60 |
| 耗水量((LR) | 3 | 3 | 5 |
| 清洗水箱容積(L) | 24 | 24 | 77 |
| 加熱包容積(L) | 8 | 8 | 13 |
| 洗滌溫度℃ | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| 漂洗溫度℃ | 82 | 82 | 82 |
| 進水壓力(Mpa) | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
| 進水管徑(in) | G3/4”(6分) | G3/4”(6分) | G3/4”(6分) |
| 進水硬度(g/L) | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 |
| 進水溫度℃ | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| 水箱加熱功率(kw) | 2 | 2 | 6 |
| 漂洗加熱功率(kw) | 6 | 4 | 16 |
| 清洗水泵功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 1.5 |
| 裝機總功率(kw | 8.6 | 6.6 | 23.5 |
| 供電要求 | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
模塊功能介紹
—進端模塊(長度可選)︰擺放餐具。
—預洗模塊(可選):快速沖刷餐具殘渣。
—主洗模塊(可選多缸)∶使用50-55°℃的含清潔劑溶液在高壓下清除污漬。
—漂洗模塊(雙道)∶使用80-85°℃的高溫清水消毒和去除殘留清潔劑。
—烘干模塊(可選)∶使用60-70°℃強力熱風烘干餐具。
—出端模塊(長度可選)︰收取餐具。

| 加熱方式 | 外形尺寸 | 網帶寬度 | 最大洗滌量 | 最大清洗高度 | 耗水量 | 蒸汽耗量 | 進水壓力 | 進水管徑 | 供電要求 | 進水溫度 | 水箱加熱功率(電) | 清洗加熱功率(電) | 漂洗水泵功率 | 清洗水泵功率 | 烘干風機功率 | 烘干加熱功率 | 傳動電機功率 | 裝機總功率(kw) | |
| 電加熱 | 蒸汽加熱 | ||||||||||||||||||
| 3400*1018*1463 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | / | / | 47/53 | 2 | |||||||||||
| 4200*1018*1463 | 5000 | 65 | 18/24KW | 1.5+1.5 | / | / | 57/63 | 3 | |||||||||||
| 5000*1018*1463 | 8000 | 80 | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | / | / | 68/74 | 5 | |||||||||||
| 4200*1018*2113 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 62/68 | 17 | |||||||||||
| 電加熱 | 5000*1018*2113 | 5000 | 65 | 18/24KW | 1.5+1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 72/78 | 18 | ||||||||||
| 5800*1018*2113 | 8000 | 80 | 380V | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 83/89 | 20 | ||||||||||
| 5000*1018*2113 | 510mm | 3000 | 420mm | 350-400mm | 50 | 0.15-0.4Mpa | G3/4” | 50HZ | 10-60 | 9/15KW | 36KW | 0.11 | 1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 0.4 | 67/73 | 22 | |
| 蒸汽加熱 | 5800*1018*2113 | 5000 | 65 | 3N | 18/24KW | 1.5+1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 78/84 | 24 | |||||||||
| 6600*1018*2113 | 8000 | 80 | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 88/94 | 25 | |||||||||||
| 3600*1400*1463 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | / | / | 47/53 | 2 | |||||||||||
| 4400*1400*2113 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5kw | 62/68 | 17 | |||||||||||
| 7200*1018*2270 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 5.5KW | 1.5*9=13.5kw | 渦流風機2.2kw | 68/74 | 23 | ||||||||||
關鍵詞:
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯系。我們很樂意聽到你的消息。